Información Básica.
No. de Modelo.
GM
capacidad
200-260kg/h
color
como requisito del cliente
motor
22+7,5+5,5*5
opere
2 personas
diámetro
600mm,250mm
peso
7550kg
conversión de frecuencia
sí
modelo
abridor hn600 y limpiador six hn250.
Paquete de Transporte
Standard Packing
Marca Comercial
HN
Origen
Shandong Province, China
Código del HS
8445190000
Capacidad de Producción
200-260kg/h
Descripción de Producto
La máquina, el MOP Mop maquinaria, máquina de reciclaje, máquina de reciclaje textil, de fibra de máquina de reciclaje de PET, Mop, la maquinaria de la cabeza a cabeza de mopa de algodón blanco
La línea incluir uno HN600 abridor y seis HN250 limpiador.
Se pueden reciclar los residuos de algodón hilado, tejido de los residuos, desechos, residuos de denim en fibra, esta fibra es de alta calidad, que puede ser utilizado para la hilatura.
Alta capacidad con alta calidad.
Por favor, hágamelo saber sus materias primas y el uso del producto final, entonces se puede citar que el mejor equipo con mejor precio.
Alta capacidad de la especificación de la máquina de reciclaje de residuos textiles hilados de algodón para el reciclaje de tela
NO | El tema | Descripción |
1 | El modelo | La línea de reciclado HN600N+6*HN250N |
2 | Dimensiones de instalación | 15110mm*2010mm*3050 |
3 | El peso | 7550Kg. |
4 | La potencia total | 75KW |
5 | La anchura de trabajo | R1040mm/ Unadjustable |
6 | Tamaño de la tela rage | 50*50~600*600 mm. |
7 | Rodillo principal | El abridor Φ600mm cable/dientes |
La limpieza machie Φ250mm cable/dientes | ||
8 | La capacidad | 140-260kg/h para la Hilatura Producto |
Dependiendo De Las Materias primas Y Los requisitos del producto (longitud de fibra), también el correcto accionar | ||
9 | La protección | RMain protección contra sobrecarga del motor de protección de la fase abierta |
Protección de la inducción del sensor RPhotoelectric | ||
10 | Sistema de extracción de polvo | Por los aficionados a la salida del taller |
11 | Forma de control | Convertidor de potencia constante y todos los & Control PLC. |
12 | Los componentes eléctricos | La clave de Los contactores de Siemens o según las necesidades del cliente O la calidad no es menor que la marca marca similar. |
13 | Inversor | MAIFU Garantía 16 meses O la calidad no es menor que la marca marca similar. |
14 | PLC. | MITSUBISHI O la calidad no es menor que la marca marca similar. |
15 | Color de impresión | Según las necesidades del cliente |
16 | El armario de control y el panel | Pantalla digital de instrumento, y está equipado con mando regulador, esquema eléctrico profesional |
17 | Nota |
|
La imagen